Virginia tax-free municipal bonds
1345679
Virginia tax-free municipal bonds(This week: 3.13 percent; Last week: 3.04 percent)Rating |
Coupon | Maturity/ | ||||
| M/S&P* | Security | Rate | Call | Price | Yield | |
Aa2/AA |
Chesapeake General Obligation | 5.00% | 6/1/2010 | 105.15 | 0.82% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.65% | 1/1/2011 | 104.76 | 1.98% | |
| Aa2/AA | Suffolk General Obligation | 4.00% | 8/1/2012 | 108.45 | 1.45% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 5.00% | 6/1/2013 | 110.16 | 1.76% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2014 | 114.16 | 2.13% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.20% | 4/1/2015 | 105.82 | 3.10% | |
| Aaa/AAA | University of Virginia Revenue | 5.00% | 6/1/2016 | 110.08 | 2.48% | |
| Aa1/AA+ | Va. College Building Authority Rev. | 5.00% | 2/1/2017 | 116.90 | 2.62% | |
| Aaa/AA+ | Loudoun Co. General Obligation | 5.00% | 6/1/2018 | 112.21 | 2.85% | |
| Aaa/AAA | Va. Tech Revenue | 5.00% | 6/1/2019 | 109.92 | 3.11% | |
| Aa1/AA+ | Va. Public School Authority Revenue | 5.00% | 8/1/2020 | 109.56 | 3.33% | |
| Aaa/AAA | Cap. Reg. Airport Comm. Revenue | 5.00% | 7/1/2021 | 106.80 | 3.78% | |
| Aaa/AAA | Rivanna Water & Sewer Revenue | 5.00% | 10/1/2022 | 107.46 | 3.71% | |
| Aaa/AAA | Fairfax Co. EDA Tran. Revenue | 5.00% | 4/1/2023 | 105.20 | 3.86% | |
| Aaa/AAA | Spotsylvania Co. Water & Swr. Rev. | 5.00% | 6/1/2024 | 105.35 | 4.02% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2025 | 104.05 | 4.13% | |
| Aaa/AAA | Portsmouth General Obligation | 5.00% | 4/1/2026 | 104.08 | 4.23% | |
| Aaa/AAA | Norfolk Water Revenue | 4.75% | 11/1/2027 | 102.46 | 4.32% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 4.50% | 6/1/2028 | 100.61 | 4.41% | |
| Aaa/AAA | Va. Resources Authority Rev. | 5.00% | 10/1/2029 | 104.01 | 4.48% |
Post a Comment(Requires free registration)
- Please avoid offensive, vulgar, or hateful language.
- Respect others.
- Use the "Flag Comment" link when necessary.
- See the Terms and Conditions for details.


Advertisement