Virginia tax-free municipal bonds
1345679
Virginia tax-free municipal bonds(This week: 2.95 percent; Last week: 2.98 percent)Rating | Coupon | Maturity/ | ||||
| M/S&P* | Security | Rate | Call | Price | Yield | |
Aa2/AA | Chesapeake General Obligation | 5.00% | 6/1/2010 | 105.35 | 0.80% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.65% | 1/1/2011 | 104.98 | 1.92% | |
| Aa2/AA | Suffolk General Obligation | 4.00% | 8/1/2012 | 108.94 | 1.34% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 5.00% | 6/1/2013 | 111.13 | 1.51% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2014 | 116.05 | 1.80% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.20% | 4/1/2015 | 107.58 | 2.79% | |
| Aaa/AAA | University of Virginia Revenue | 5.00% | 6/1/2016 | 111.64 | 2.14% | |
| Aa1/AA+ | Va. College Building Authority Rev. | 5.00% | 2/1/2017 | 119.27 | 2.33% | |
| Aaa/AA+ | Loudoun Co. General Obligation | 5.00% | 6/1/2018 | 113.82 | 2.60% | |
| Aaa/AAA | Va. Tech Revenue | 5.00% | 6/1/2019 | 111.23 | 2.87% | |
| Aa1/AA+ | Va. Public School Authority Revenue | 5.00% | 8/1/2020 | 110.03 | 3.10% | |
| Aaa/AAA | Cap. Reg. Airport Comm. Revenue | 5.00% | 7/1/2021 | 107.84 | 3.61% | |
| Aaa/AAA | Rivanna Water & Sewer Revenue | 5.00% | 10/1/2022 | 108.54 | 3.54% | |
| Aaa/AAA | Fairfax Co. EDA Tran. Revenue | 5.00% | 4/1/2023 | 106.00 | 3.70% | |
| Aaa/AAA | Spotsylvania Co. Water & Swr. Rev. | 5.00% | 6/1/2024 | 106.24 | 3.87% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2025 | 104.76 | 3.99% | |
| Aaa/AAA | Portsmouth General Obligation | 5.00% | 4/1/2026 | 104.82 | 4.10% | |
| Aaa/AAA | Norfolk Water Revenue | 4.75% | 11/1/2027 | 103.12 | 4.21% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 4.50% | 6/1/2028 | 101.30 | 4.31% | |
| Aaa/AAA | Va. Resources Authority Rev. | 5.00% | 10/1/2029 | 104.82 | 4.38% |
Post a Comment(Requires free registration)
- Please avoid offensive, vulgar, or hateful language.
- Respect others.
- Use the "Flag Comment" link when necessary.
- See the Terms and Conditions for details.


Advertisement