Virginia tax-free municipal bonds
1345679
Virginia tax-free municipal bonds(This week: 3.04 percent; Last week: 2.95 percent)Rating | Coupon | Maturity/ | ||||
| M/S&P* | Security | Rate | Call | Price | Yield | |
Aa2/AA | Chesapeake General Obligation | 5.00% | 6/1/2010 | 105.25 | 0.82% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.65% | 1/1/2011 | 104.88 | 1.95% | |
| Aa2/AA | Suffolk General Obligation | 4.00% | 8/1/2012 | 108.65 | 1.41% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 5.00% | 6/1/2013 | 110.71 | 1.62% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2014 | 115.19 | 1.95% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.20% | 4/1/2015 | 106.67 | 2.95% | |
| Aaa/AAA | University of Virginia Revenue | 5.00% | 6/1/2016 | 110.91 | 2.30% | |
| Aa1/AA+ | Va. College Building Authority Rev. | 5.00% | 2/1/2017 | 118.12 | 2.47% | |
| Aaa/AA+ | Loudoun Co. General Obligation | 5.00% | 6/1/2018 | 112.99 | 2.73% | |
| Aaa/AAA | Va. Tech Revenue | 5.00% | 6/1/2019 | 110.52 | 3.00% | |
| Aa1/AA+ | Va. Public School Authority Revenue | 5.00% | 8/1/2020 | 110.26 | 3.22% | |
| Aaa/AAA | Cap. Reg. Airport Comm. Revenue | 5.00% | 7/1/2021 | 107.35 | 3.69% | |
| Aaa/AAA | Rivanna Water & Sewer Revenue | 5.00% | 10/1/2022 | 108.03 | 3.62% | |
| Aaa/AAA | Fairfax Co. EDA Tran. Revenue | 5.00% | 4/1/2023 | 105.61 | 3.78% | |
| Aaa/AAA | Spotsylvania Co. Water & Swr. Rev. | 5.00% | 6/1/2024 | 105.83 | 3.94% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2025 | 104.46 | 4.05% | |
| Aaa/AAA | Portsmouth General Obligation | 5.00% | 4/1/2026 | 104.53 | 4.15% | |
| Aaa/AAA | Norfolk Water Revenue | 4.75% | 11/1/2027 | 102.82 | 4.26% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 4.50% | 6/1/2028 | 100.95 | 4.36% | |
| Aaa/AAA | Va. Resources Authority Rev. | 5.00% | 10/1/2029 | 104.41 | 4.43% |
Post a Comment(Requires free registration)
- Please avoid offensive, vulgar, or hateful language.
- Respect others.
- Use the "Flag Comment" link when necessary.
- See the Terms and Conditions for details.


Advertisement