Virginia tax-free municipal bonds
1345679
Virginia tax-free municipal bonds(This week: 3.14 percent; Last week: 3.27 percent)Rating |
Coupon | Maturity/ | ||||
| M/S&P* | Security | Rate | Call | Price | Yield | |
Aa2/AA |
Chesapeake General Obligation | 5.00% | 6/1/2010 | 105.00 | 0.75% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.65% | 1/1/2011 | 104.84 | 1.85% | |
| Aa2/AA | Suffolk General Obligation | 4.00% | 8/1/2012 | 108.54 | 1.38% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 5.00% | 6/1/2013 | 109.89 | 1.79% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2014 | 113.75 | 2.18% | |
| Aaa/AAA | Va. Housing Development Authority | 4.20% | 4/1/2015 | 105.22 | 3.20% | |
| Aaa/AAA | University of Virginia Revenue | 5.00% | 6/1/2016 | 109.45 | 2.60% | |
| Aa1/AA+ | Va. College Building Authority Rev. | 5.00% | 2/1/2017 | 115.48 | 2.79% | |
| Aaa/AA+ | Loudoun Co. General Obligation | 5.00% | 6/1/2018 | 111.32 | 2.98% | |
| Aaa/AAA | Va. Tech Revenue | 5.00% | 6/1/2019 | 109.38 | 3.20% | |
| Aa1/AA+ | Va. Public School Authority Revenue | 5.00% | 8/1/2020 | 109.18 | 3.38% | |
| Aaa/AAA | Cap. Reg. Airport Comm. Revenue | 5.00% | 7/1/2021 | 107.20 | 3.70% | |
| Aaa/AAA | Rivanna Water & Sewer Revenue | 5.00% | 10/1/2022 | 107.52 | 3.69% | |
| Aaa/AAA | Fairfax Co. EDA Tran. Revenue | 5.00% | 4/1/2023 | 105.29 | 3.83% | |
| Aaa/AAA | Spotsylvania Co. Water & Swr. Rev. | 5.00% | 6/1/2024 | 105.48 | 3.99% | |
| Aa3/AA | Lynchburg General Obligation | 5.00% | 6/1/2025 | 104.11 | 4.11% | |
| Aaa/AAA | Portsmouth General Obligation | 5.00% | 4/1/2026 | 104.16 | 4.21% | |
| Aaa/AAA | Norfolk Water Revenue | 4.75% | 11/1/2027 | 102.50 | 4.31% | |
| Aaa/AAA | Virginia General Obligation | 4.50% | 6/1/2028 | 100.60 | 4.41% | |
| Aaa/AAA | Va. Resources Authority Rev. | 5.00% | 10/1/2029 | 103.83 | 4.50% |
Post a Comment(Requires free registration)
- Please avoid offensive, vulgar, or hateful language.
- Respect others.
- Use the "Flag Comment" link when necessary.
- See the Terms and Conditions for details.


Advertisement